Beskor

Ammunition

35 calibers5 round types
Every caliber with its projectile ballistics as authored in the game data, plus the round-type modifiers (FMJ, AP, HP) that scale damage and penetration.
35
Calibers
5
Round types
450
Top damage
16
Used by infantry

Calibers

35 calibers
CaliberDamageMassDiameterLengthDragSuppressionWeapons
.308 Win6012 g7.82 mm32 mm0.90.93
.45 ACP3015 g11.5 mm9.6 mm1.270.082
.45 Colt4510 g11.4 mm18.8 mm0.251
.50Cal10751 g12.95 mm58.7 mm11
120mm HEAT-MP Shell15020,000 g120 mm570 mm1010
12g 7mm Buckshot254 g8.33 mm7 mm1.30.132
12g Rifled Slug10528 g18.5 mm30 mm0.50
20x102mm6040 g10 mm99 mm0.550
30mm HE Cannon100220 g30 mm290 mm20.550
338Nor10519.44 g8.61 mm30.2 mm0.720
35x228mm Anti-Air Cannon60150 g35 mm140 mm2.50.550
40mm100230 g40 mm98.8 mm0.80.552
5.45x39mm263.4 g5.6 mm17.2 mm1.40.151
5.56x45mm284.1 g5.7 mm12.7 mm1.260.128
50AE6319 g12.7 mm32 mm0.51
7.62x39mm428 g7.92 mm15 mm1.20.352
7.62x51mm6010 g7.82 mm27.9 mm0.890.60
7.62x54mm5511.73 g7.92 mm30.5 mm0.90.94
70mm10010,100 g120 mm1,370 mm0
84mm471,000 g40 mm370 mm2
93mm1102,000 g93 mm720 mm1.411
9x19mm227 g9.02 mm10.5 mm1.270.15
120x800mm.Standard12015,000 g120 mm80 mm11.50.80
122mm10057,000 g122 mm2,540 mm0.60
122mm.Havoc30057,000 g122 mm2,540 mm10
155mm.Expensive45019,000 g105 mm400 mm2.50.80
155mm.Expensive.Sandbox45070,000 g84 mm254 mm800.80
155mm.Standard45070,000 g84 mm254 mm800.80
155mm.Standard.Sandbox45070,000 g84 mm254 mm800.80
72mm2009,200 g72 mm1,420 mm11
84mm.TVGuided1002,300 g84 mm254 mm0
Arrow7725 g4 mm800 mm1.80.61
Arrow.Explosive15045 g8.5 mm750 mm100.50
BatteryCharge404.1 g5.7 mm12.7 mm1.260.250
DroneProjectile12010,000 g100 mm1,300 mm0.80

Round types

multipliers applied per round type
HollowPoint
Penetration Effectiveness Multiplier×0.1
Effective Range Multiplier×0.8
Penetration Exit Speed Multiplier×0.15
Tracer
Penetration Effectiveness Multiplier×1
Effective Range Multiplier×1
Tracer Chance×1
Penetration Exit Speed Multiplier×0.075
Tracer
Penetration Effectiveness Multiplier×0.1
Effective Range Multiplier×0.8
Tracer Chance×1
Penetration Exit Speed Multiplier×0.15
Tracer
Penetration Effectiveness Multiplier×1.76
Effective Range Multiplier×1.2
Tracer Chance×1
Penetration Exit Speed Multiplier×0
ArmorPiercing
Penetration Effectiveness Multiplier×1.8
Effective Range Multiplier×1.2
Penetration Exit Speed Multiplier×0